防爆合格证有隔爆型"d“、本安型"i(ia、ib)"、增安型"e"、"nR"型、正压型"p"、浇封型”m”、粉尘防爆型"t"、整机成套设备整机认证、煤安MA认证矿用产品安全生产标志等。
隔爆结构检查 | 火花点燃试验 | 增安结构检查 | 结构检查 |
爆炸压力试验 | 电气间隙、爬电距离试验 | 电气间隙试验 | 抗冲击试验 |
过压试验 | 不严密元件参数测量试验 | 爬电距离试验 | 温度试验 |
内部点燃不传爆试验 | 电池和电池组泄漏试验 | 绝缘介电强度试验 | 耐热耐寒试验 |
火焰烧蚀试验 | 电池和电池组火花点燃试验 | 旋转电机试验 | 跌落试验 |
呼吸装置和排液装置的隔爆外壳试验 | 电池和电池组表面温度试验 | 灯座机械试验 | 接地连续性试验 |
电缆引入装置试验 | 电池箱压力试验 | 电池绝缘电阻试验 | 热剧变试验 |
机械试验 | 蓄电池箱通风试验 | 小元件点燃试验 | |
变压器型式试验 | 端子绝缘材料试验 | 电缆夹紧试验 | |
介电强度试验 | 端子机械强度试验 | 绝缘套管扭转试验 | |
二极管安全栅与安全分流器的 型式试验 | 管式荧光灯 异常运行试验 | IP试验 (外壳防护等级测试) | |
瞬态能量试验 | 非金属外壳表面电阻试验 | ||
非金属材料耐化学剂试验 |
企业送审的技术资料包括企业标准或技术要求、产品图纸、使用说明书等。所有的技术资料应一式两份。
1、 企业标准/技术要求
产品的企业标准/技术要求应按规定的格式编写,其内容除应包括产品的性能要求外,还应包括防爆方面相关的内容:如基本参数、防爆标志、使用环境条件、防爆性能要求、防爆性能的相关试验、与防爆相关的标志等。
2、 产品图纸
当企业申请本安型电气设备的防爆合格证时,应提供总装图、电路原理图、印刷线路板图、丝印图、元器件材料表及铭牌图等。当企业申请非本安型电气设备的防爆合格证时,送检技术资料应包括能反映样品防爆性能的图纸(包括总装图和零件图)。当总图能明确表明产品的防爆参数及结构时,也可只送检总图。
3、 使用说明书
使用说明书应包括基本参数、防爆标志、产品外形图、安装、维护、订货须知以及向用户明示确保在安装、使用中产品防爆性能的注意事项。
4、 其它资料
对于有胶粘、浇封的产品,应提供相应胶粘剂、浇封剂的型号名称、性能说明以及有关的工艺文件。对于塑料外壳的产品,应提供塑料的材质及相应性能文件。
序号 | 标准 | 内容 |
1 | GB/T 3836.1-2021 | 爆炸性环境 第1部分 通用要求 |
2 | GB/T 3836.2-2021 | 爆炸性环境 第2部分 由隔爆外壳“d”保护的设备 |
3 | GB/T 3836.3-2021 | 爆炸性环境 第3部分 由增安型“e”保护的设备 |
4 | GB/T3836.4-2021 | 爆炸性环境 第4部分 由本质安全型“i”保护的设备 |
5 | GB/T3836.5-2021 | 爆炸性环境 第5部分 由正压外壳"p"保护的设备 |
6 | GB/T 3836.6-2021 | 爆炸性环境 第6部分 由液浸型“o”保护的设备 |
7 | GB/T 3836.7-2021 | 爆炸性环境 第7部分 由充砂型“q”保护的设备 |
8 | GB/T 3836.8-2021 | 爆炸性环境 第8部分 由“n”保护的设备 |
9 | GB/T 3836.9-2021 | 爆炸性环境 第9部分 由浇封型“m”保护的设备 |
10 | GB/T 3836.24-2021 | 爆炸性环境 第24部分 由特殊型“s”保护的设备 |
11 | GB/T 3836.31-2021 | 爆炸性环境 第31部分 外壳保护型“t”保护的设备 |
声明: 本网站所发布文章,均来自于互联网,不代表本站观点,如有侵权,请联系删除。
上一篇:磷酸锰铁锂电池
能量密度:125-160Wh/kg
充放电能力:5-10C(20-80%DOD)
温度范围:-40℃—65℃
自耗电:≤3%/月
过充电、过放电、针刺、 挤压、短路、
撞击、高温、枪击时电池不燃烧、爆炸。
动力电池循环寿命不低于2000次,
80%容量保持率;
电池管理系统可靠、稳定、适应性 强,
符合国军标要求。