标准 | 内容 |
GJB 1019A-2006 | 空空导弹电源通用规范 |
GJB 1412-1992 | 航天地面低压直流电源通用规范 |
GJB 1435-1992 | 开关电源变压器总规范 |
GJB 181-2003 | 飞机供电特性 |
GJB 1910-1994 | 飞机地面电源车通用规范 |
GJB 1921-1994 | 军用微型计算机系统用开关电源通用规范 |
GJB 2042-1994 | 卫星电源系统通用规范 |
GJB 2185-1994 | 飞机外部电源监控器通用规范 |
GJB 2814-1997 | 火炮电源用双电流发电机通用规范 |
GJB 3706-1999 | 军用直升机地面电源供电特性一般要求 |
GJB 3836-1999 | 车载稳压电源通用规范 |
GJB 4030-2000 | 军用雷达和电子对抗装备低压电源用模块规范 |
GJB 4477-2002 | 锂离子蓄电池组通用规范 |
GJB 4491-2002 | 固定通信电源站柴油发电机组通用规范 |
GJB 4538-2002 | 军用开关型大功率直流试验电源规范 |
GJB 5394-2005 | 电子对抗装备电源设备通用要求 |
GJB 572A-2006 | 飞机外部电源供电特性及一般要求 |
GJB 5808-2006 | 军用通信车车载电源系统通用规范 |
GJB 6242-2008 | 军用EMI电源滤波器规范 |
GJB 685-1989 | 水雷电源电压系列 |
GJB 843.32-1997 | 潜艇核动力装置设计安全规定 可靠电源设计要求 |
声明: 本网站所发布文章,均来自于互联网,不代表本站观点,如有侵权,请联系删除。
能量密度:125-160Wh/kg
充放电能力:5-10C(20-80%DOD)
温度范围:-40℃—65℃
自耗电:≤3%/月
过充电、过放电、针刺、 挤压、短路、
撞击、高温、枪击时电池不燃烧、爆炸。
动力电池循环寿命不低于2000次,
80%容量保持率;
电池管理系统可靠、稳定、适应性 强,
符合国军标要求。