摘要:锂电池标准标准名称标准编号页数锂电池型号命名方法GB/T10076—1988(10页)锂电池最大外形尺寸和容量系列GB/T10077—1988(07页)军用电池系列型谱锂电池GJB/Z53.2—1994(20页)锂电池安全要求GJB2374—1995(11页)锂电池组UL1462—1995(英)(23页)移动通信手持机电源技术要求和试验方法YD/T856—1996(06页)锂电池型号命名方法SJ/T11045—1996(08页)锂电池SJ/T11169—1998(20页)移动通信手持机用锂离子电源及充电器YD/T998—1999(16页)
锂 电 池 标 准
标准名称 | 标准编号 | 页数 |
锂电池型号命名方法 | GB/T 10076—1988 | (10页) |
锂电池最大外形尺寸和容量系列 | GB/T 10077—1988 | (07页) |
军用电池系列型谱 锂电池 | GJB/Z 53.2—1994 | (20页) |
锂电池安全要求 | GJB 2374—1995 | (11页) |
锂电池组 | UL1462—1995(英) | (23页) |
移动通信手持机电源技术要求和试验方法 | YD/T 856—1996 | (06页) |
锂电池型号命名方法 | SJ/T 11045—1996 | (08页) |
锂电池 | SJ/T 11169—1998 | (20页) |
移动通信手持机用锂离子电源及充电器 | YD/T998—1999 | (16页) |
蜂窝电话用锂离子电池总规范 | GB/T18287—2000 | (11页) |
锂电池的安全性 | IEC 60086.4—2000(英) | (35页) |
锂电池的安全标准 | JIS C8513—2000(英) | (30页) |
便携式锂电池和电池组.第1部分:锂电池 | IEC 61960.1—2000(英) | (26页) |
便携式锂电池和电池组.第2部分:锂电池 | IEC 61960.2—2000(英) | (34页) |
便携应用的次级锂电池 | JIS C8711—2000 | (23页) |
锂离子蓄电池总规范 | QB/T 2502—2000 | (11页) |
电动道路车辆用锂离子蓄电池 | GB/Z 18333.1—2001 | (09页) |
锂离子蓄电池组通用规范 | GJB 4477—2002 | (14页) |
锂电池的安全要求 | GB 8897.4—2002 | (26页) |
移动通信手持机锂电池及充电器的安全要求和试验方法 | YD 1268—2003 | (16页) |
锂电池标准 | IEC61960—2003(英) | (20页) |
进出口蓄电池安全检验方法第3部分:锂离子蓄电池 | SN/T 1414.3 — 2004 | (13页) |
锂电池组危险货物危险特性检验安全规范 | GB 19521.11—2004 | (09页) |
笔记本电脑用可充电电池 | IEEE 1625—2004 | (73页) |
移动锂电池标准 | IEEE Std 1625—2004(英) | (73页) |
家用和商用蓄电池组 | UL 2054—2006 | (10页) |
移动电话用可再充电电池 | IEEE 1725—2006 | (82页) |
电动汽车用锂离子蓄电池 | QC/T 743—2006 | (20页) |
电池级碳酸锂 | YS/T 582—2006 | (08页) |
通信用锂离子电池的回收处理要求 | GB/T 22425—2008 | (08页) |
声明: 本网站所发布文章,均来自于互联网,不代表本站观点,如有侵权,请联系删除。
上一篇:军用锂电池
下一篇:军用汽车铅酸蓄电池
能量密度:125-160Wh/kg
充放电能力:5-10C(20-80%DOD)
温度范围:-40℃—65℃
自耗电:≤3%/月
过充电、过放电、针刺、 挤压、短路、
撞击、高温、枪击时电池不燃烧、爆炸。
动力电池循环寿命不低于2000次,
80%容量保持率;
电池管理系统可靠、稳定、适应性 强,
符合国军标要求。